技术参数
| 机型 | SGR700 |
| 线径范围 | ⌀0.5~⌀1.0mm |
| 线模直径 | ≤⌀620mm |
| 工作头数 | 3个 |
| 跳档距离 | ≤550mm |
| 空载转速 |
|
| 气源压力 | ≥0.6MPa |
| 电源 | 220V/50/60Hz3.5Kw |
| 重量 | ≈1000Kg |
| 参考尺寸 | 1700x1600x1500 |
| 机型 | SGR700 |
| 线径范围 | ⌀0.5~⌀1.0mm |
| 线模直径 | ≤⌀620mm |
| 工作头数 | 3个 |
| 跳档距离 | ≤550mm |
| 空载转速 |
|
| 气源压力 | ≥0.6MPa |
| 电源 | 220V/50/60Hz3.5Kw |
| 重量 | ≈1000Kg |
| 参考尺寸 | 1700x1600x1500 |
上一个:线圈绕线机 R550
下一个:SR350