技术参数
| 机型 | R550 |
| 线径范围 | ⌀0.2~⌀1.5mm |
| 线模直径 | ≤⌀550mm |
| 工作头数 | 1~3个 |
| 跳档距离 | ≤400mm |
| 空载转速 | ≤1200r/min |
| 气源压力 | ≥0.4MPa |
| 电源 | 1.5Kw |
| 重量 | ≈700Kg |
| 参考尺寸 | 1550x1250x1550 |
| 机型 | R550 |
| 线径范围 | ⌀0.2~⌀1.5mm |
| 线模直径 | ≤⌀550mm |
| 工作头数 | 1~3个 |
| 跳档距离 | ≤400mm |
| 空载转速 | ≤1200r/min |
| 气源压力 | ≥0.4MPa |
| 电源 | 1.5Kw |
| 重量 | ≈700Kg |
| 参考尺寸 | 1550x1250x1550 |
上一个:线圈绕线机 R160
下一个:SGR700 双杆绕线机