技术参数
| 机型 | CW450 |
| 叠厚范围 | ≤350mm |
| 定子内径 | ≤⌀350mm |
| 定子外径 | ≤⌀450mm |
| 折边高度 | 4~7mm |
| 材料厚度 | ≤0.35mm |
| 生产节拍 | ≤2.5 |
| 电源 | 6.5Kw |
| 气源 | ≥0.5MPa |
| 重量 | ≈1150Kg |
| 参考尺寸 | 2630x1150x1500 |
| 机型 | CW450 |
| 叠厚范围 | ≤350mm |
| 定子内径 | ≤⌀350mm |
| 定子外径 | ≤⌀450mm |
| 折边高度 | 4~7mm |
| 材料厚度 | ≤0.35mm |
| 生产节拍 | ≤2.5 |
| 电源 | 6.5Kw |
| 气源 | ≥0.5MPa |
| 重量 | ≈1150Kg |
| 参考尺寸 | 2630x1150x1500 |
下一个:异型槽插纸机 SMT-SC80