技术参数
| 机型 | DR1200 |
| 线径范围 | ⌀0.4~⌀1.5mm |
| 线模直径 | ≤1200mm |
| 工作头数 | 1个 |
| 跳档距离 | ≤550mm |
| 空载转速 |
|
| 气源压力 | ≥0.4MPa |
| 电源 | 5.5Kw |
| 重量 | ≈1150Kg |
| 参考尺寸 | 2300x2200x2000 |
| 机型 | DR1200 |
| 线径范围 | ⌀0.4~⌀1.5mm |
| 线模直径 | ≤1200mm |
| 工作头数 | 1个 |
| 跳档距离 | ≤550mm |
| 空载转速 |
|
| 气源压力 | ≥0.4MPa |
| 电源 | 5.5Kw |
| 重量 | ≈1150Kg |
| 参考尺寸 | 2300x2200x2000 |
上一个:大功率绕线机 SMT-DR650
下一个:线圈绕线机 R160